info@enna.eu.com
| Double Face Galbée Lumineux | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspect / H en mm | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Rangé de tube | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| PMMA Préconisé | 2mm | 3mm | 3mm | 3mm | 4mm | 4mm |
| Côte fixe face mm | 460 | 560 | 660 | 760 | 890 | 960 |
| Visuel | 425 | 525 | 625 | 725 | 822 | 922 |
| Brut au ml | P × 23€ + 106€ | P × 25€ + 117€ | ||||
| Anodisé au ml | P × 24€ + 112€ | P × 30€ + 120€ | ||||
| Laquée au ml | P × 55€ + 120€ | P × 55€ + 133€ | ||||
| Double Face Galbée Non Lumineux | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspect / H en mm | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Ep. face alu Précon. | ? | |||||
| Ht face mm | 460 | 560 | 660 | 760 | 890 | 960 |
| Visuel | 425 | 525 | 625 | 725 | 822 | 922 |
| Brut au ml | P × 20€ + 93€ | P × 23€ + 102€ | ||||
| Anodisé au ml | P × 22€ + 97€ | P × 26€ + 105€ | ||||
| Laquée au ml | P × 48€ + 106€ | P × 48€ + 116€ | ||||
Au-delà d'une hauteur de 1 M nous consulter
Dim intermédiaire de hauteur + frais fixe de 30€