info@enna.eu.com
| Simple Face Galbée Lumineux | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspect / H en mm | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Rangé de tube | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| PMMA Préconisé | 2mm | 2mm | 2mm | 3mm | 3mm | 3mm | 4mm | 4mm |
| Ht face mm | 310 | 410 | 510 | 620 | 730 | 830 | 930 | 1020 |
| Visuel | 268 | 374 | 470 | 580 | 690 | 790 | 890 | 980 |
| Brut au ml | P × 28€ + 68€ | P × 32€ + 71€ | P × 41€ + 78€ | |||||
| Anodisé au ml | P × 32€ + 74€ | P × 35€ + 74€ | P × 42€ + 80€ | |||||
| Laquée au ml | P × 56€ + 90€ | P × 56€ + 90€ | P × 58€ + 93€ | |||||
| Simple Face Galbée Non Lumineux | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspect / H en mm | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Ep. face alu Précon. | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ht face mm | 310 | 410 | 510 | 620 | 730 | 830 | 930 | 1020 |
| Visuel | 268 | 374 | 470 | 580 | 690 | 790 | 890 | 980 |
| Brut au ml | P × 24€ + 60€ | P × 27€ + 62€ | P × 36€ + 68€ | |||||
| Anodisé au ml | P × 27€ + 64€ | P × 30€ + 64€ | P × 37€ + 70€ | |||||
| Laquée au ml | P × 48€ + 77€ | P × 48€ + 77€ | P × 50€ + 81€ | |||||
Au-delà d'une hauteur de 1 M nous consulter
Dim intermédiaire de hauteur + frais fixe de 30€